В таблицах ниже приведены технические характеристики жироуловителей внутреннего (для установки в канализационной трубе) и наружного исполнения.
Технические характеристики жироуловителей внутреннего исполнения (для установки в канализационной трубе) приведены в таблице ниже.
| Наименование показателей | Типоразмер | ||||||||||
| ЖУ-1 | ЖУ-2 | ЖУ-3 | ЖУ-5 | ЖУ-8 | |||||||
Макс.расход сточных вод | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||
Высота емкости, мм | 1480 | 930 | 1200 | 1640 | 1730 | ||||||
Диаметр емкости, мм | 750 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
Высота до оси впускного патрубка, мм | 1150 | 730 | 1000 | 1440 | 1530 | ||||||
Высота до оси выпускного патрубка, мм | 1080 | 630 | 900 | 1340 | 1430 | ||||||
Диаметр горловины, мм | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||||
Диаметр впускного/выпускного патрубков (ПНД), мм | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | ||||||
Диаметр кабельной муфты, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Диаметр вентиляционной муфты, мм | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | ||||||
Объем для жира, л | 110 | 200 | 401 | 600 | 940 | ||||||
Рабочий объем, л | 390 | 800 | 1400 | 2150 | 3300 | ||||||
Диаметр разгрузочной трубы, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
Секция тех. колодца | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
Вес, кг | 42 | 50 | 57 | 102 | 145 | ||||||
Все жироуловители внутреннего исполнения, комплектуются датчиком контроля закупоривания системы, датчиком контроля уровня жира, герметичной крышкой с резьбой и сигнализацией.
Технические характеристики жироуловителей наружного исполнения приведены в таблице ниже.
| Наименование показателей | Типоразмер | ||||||||||
| ЖУ-1 Нар. | ЖУ-2 Нар. | ЖУ-3 Нар. | ЖУ-5 Нар. | ЖУ-7 Нар. | ЖУ-9 Нар. | ||||||
Макс.расход сточных вод | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||
Высота емкости, мм | 1515 | 1513 | 1535 | 1805 | 2205 | 2330 | |||||
Диаметр емкости, мм | 1100 | 1620х 1318 | 2210х 1350 | 1850х 1600 | 2450х 1550 | 2390х 1720 | |||||
Высота до оси впускного патрубка, мм | 700 | 1140 | 1192 | 1320 | 1390 | 1540 | |||||
Высота до оси выпускного патрубка, мм | 600 | 1040 | 1122 | 1220 | 1290 | 1440 | |||||
Диаметр горловины, мм | 490 | 500 | 500 | 490 | 610 | 610 | |||||
Диаметр впускного/выпускного патрубков (ПНД), мм | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Диаметр кабельной муфты, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Диаметр вентиляционной муфты, мм | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | |||||
Объем для жира, л | 142 | 260 | 380 | 620 | 786 | 980 | |||||
Рабочий объем, л | 410 | 1000 | 1450 | 2000 | 2958 | 3680 | |||||
Вес, кг | 62 | 70 | 86 | 151 | 162 | 215 | |||||
Все жироуловители наружнего исполнения комплектуются датчиком контроля закупоривания системы, датчиком контроля уровня жира и сигнализацией. Также по заказу устанавливается секция тех. колодца.
По вопросам приобретения и установки жироуловителей (цеховых и под мойку) и илоотделителей и их дальнейшего обслуживания обращайтесь по адресу: Матросова, 36 / Главная, 34 либо по указанным ниже контактным телефонам.
Наши специалисты готовы ответить на все интересующие Вас вопросы. Хотите узнать больше – звоните!
жироуловители:
экологическая безопасность
со всеми удобствами!